Nessun prodotto
9H.LHTLB.QPE
Monitor per fotografi da 27 pollici QHD, sRGB
L’SW270C di BenQ sfrutta l’HDR e supporta vari formati video per una riproduzione vivida e dinamica delle immagini.
99% dello spazio di colore Adobe RGB con tecnologia IPS
Tecnologia di uniformità
Connettività USB-C con power delivery
52 pezzi
23 - 25 Maggio 2022
Dispositivi incorporati | Hub USB |
Consumo in uso | 36,10 W |
Consumo in standby | 500 mW |
Consumo corrente da spento | 500 mW |
Formato di proiezione | 16:9 |
Pixel pitch | 0,23 mm |
Tempo di risposta | 5 ms GTG |
Caratteristiche | HDR10 |
Immagine per immagine | |
Advanced Motion Accelerator (AMA) | |
On-screen Display (OSD) | |
Picture in Picture | |
Anti-riflesso | |
Tipo di Montaggio | Parato montabile |
Montabile su tavolo | |
Dimensione schermo visibile | 68,6 cm (27") |
Modalità schermo | QHD |
Numero di schermi | 1 |
Supporto HDCP | Sì |
Angolo di visuale orizzontale | 178° |
Angolo di visuale verticale | 178° |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia a pannelli | Tecnologia In-plane Switching (IPS) |
Frequenza orizzontale | 27 kHz a 140 kHz |
Altezza dello stand regolabile | Sì |
Frequenza verticale | 24 Hz a 76 Hz |
Classe dimensioni schermo | 685,80 mm |
Regolazioni del supporto | Snodabile |
Altezza | |
Inclinazione | |
Pivot |
Luminosità | 300 cd/m² |
Colori gestiti | 1.07 miliardi di colori |
Risoluzione massima | 2560 x 1440 |
Frequenza di aggiornamento standard | 60 Hz |
Contrasto dinamico | 20,000,000:1 |
Contrasto nativo | 1,000:1 |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB | 4 |
DisplayPort | Sì |
Numero di porte USB 3.1 | 3 |
USB Tipo-C | Sì |
Numero di porte USB 3.1 upstream | 1 |
Numero di porte USB 3.1 downstream | 2 |
Tipo di prodotto | Monitor LCD |
Sito web produttore | http://www.benq.it |
Produttore | BenQ Corporation |
Modello prodotto | SW270C |
Modello | Monitor LCD SW270C |
Serie prodotto | SW |
Marca | BenQ |
Peso (approssimativo) | 6,50 kg |
Colore | Grigio |
Altezza | 368,9 mm |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 62,7 mm |
Compatibile montaggio VESA | Sì |
Standard supporto VESA | 100 x 100 |
Altezza con stand | 616 mm |
Larghezza con stand | 613 mm |
Profondità con stand | 213,40 mm |
Dimensione schermo | 27 pollici |
Risoluzione Display | 2560 x 1440 pixel |
Porta USB | Si |
Porta USB-C | Si |
Porta HDMI | Si |
Porta DisplayPort | Si |
Ideale per | Fotografia e Grafica |
Spazio Colore | AdobeRGB 99%, sRGB 100% |
Classe di Efficienza Energetica | G |
€ 200,00
€ 340,00
€ 591,00
€ 405,00
€ 275,00
€ 332,00
€ 1.620,50
€ 267,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Non ci sono recensioni
Prodotti visti
Monitor per fotografi da 27 pollici...
La soluzione più completa per la...
APC BR650MI, A linea interattiva,...
Chip Apple M1 Max con CPU 10‑core,...