Nessun prodotto
C11CJ66404
1 pezzo
13 - 15 Dicembre 2023
Epson ECOTANK ET-2820. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Tipo di stampante | EcoTank |
Colori di stampa | A colori |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 347 mm |
Altezza | 179 mm |
Peso | 4,1 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Colore del prodotto | Nero |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Fax | No |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità di produzione totale | 30 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
Formati testo supportati | |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 8100 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa diretta | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
€ 559,00 + IVA € 720,00
€ 661,50
€ 682,50
€ 729,00
€ 901,50
€ 425,00 + IVA € 600,00
€ 468,00
€ 202,00
€ 172,00
€ 176,00
€ 223,00
€ 269,00
€ 315,00 + IVA € 416,66
€ 349,00
€ 130,00
€ 120,50
€ 120,00
€ 233,00 + IVA € 324,99
€ 512,00
€ 1.028,50
€ 128,00
€ 151,50
€ 135,00
€ 839,00
€ 200,00
€ 159,50
€ 310,00
€ 1.132,00
€ 233,00
€ 771,00 + IVA € 1.017,07
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Risparmia fino al 90% sui costi di...
Chip Apple M3 Max con CPU 14‑core,...
Chip Apple M3 Max con CPU 16‑core,...
Chip Apple M3 Max con CPU 14‑core,...