Nessun prodotto
C11CH71405
Epson EcoTank ET-16680, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A3+, Stampa diretta, Nero, Grigio
32 pezzi
11 - 13 Dicembre 2024
Risparmio sui costi
Risparmia ogni volta che stampi con EcoTank Pro ET-16680. Grazie ai convenienti flaconi di inchiostro, infatti, il costo pagina è davvero basso. La tecnologia a freddo Epson riduce al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi.
Funzioni per risparmiare tempo
EcoTank Pro ET-16680 offre un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi¹ e una velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 26 immagini al minuto.
Compatibilità con soluzioni software avanzate
Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Una di queste è il software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.
Minimo intervento dell'utente
Questo multifunzione EcoTank Pro può stampare migliaia di pagine prima che sia necessario aggiungere altro inchiostro nei serbatoi, riducendo al minimo il numero di ricariche. I due vassoi hanno una capacità di 500 fogli. L'alimentatore automatico di documenti e l'alimentatore posteriore da 50 pagine evitano di dover caricare singolarmente i fogli.
Facile da usare e affidabile
Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia.
Possibilità di stampare ovunque
EcoTank Pro ET-16680 consente di stampare facilmente anche da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla tecnologia Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi stampare da dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint².
Epson EcoTank ET-16680. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Scansione Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | EcoTank |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 976 mm |
Altezza | 521 mm |
Peso | 21 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 590 mm |
Altezza imballo | 440 mm |
Peso dell'imballo | 24,6 kg |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 19 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formati testo supportati | |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Emissione acustica | 52 dB |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Copia | Copia a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa diretta | Sì |
Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Cartuccia inclusa | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Scansione a | Cloud |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e,PCL 6 |
Copia duplex | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
Software forniti | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di scansione (a colori) | 9 pollice/min |
velocità di scansione (nero) | 26 pollice/min |
Fax duplex | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | E-mail, PC |
Cartucce di sostituzione | 113 EcoTank Pigment |
Capacità documenti | 50 fogli |
Polling fax supportato | Sì |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Caratteri della stampante | PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
Macchia d'inchiostro | 3,8 |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 21 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 21 ppm |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
€ 544,00
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 650,00
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 210,50
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Epson EcoTank ET-16680, Ad...
Roll Paper Unit per SC-P900,...
Software di modellazione 3D, render...
3 anni di assistenza CoverPlus...